股東專區
股東會訊息
日期:2026-05-25
時間:09:00
地點:新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
股利資訊
| 年度 | 每股盈餘 EPS (NT$) | 除息交易日 | 現金股利 NT$/股 | 除權交易日 | 股票股利NT$/股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.25 | 2026-06-22 | 0.4731637 | - | - |
| 2024 | 1.56 | 2025-07-03 | 1.50051549 | - | - |
| 2023 | 1.55 | 2024-06-26 | 1.48071570 | - | - |
| 2022 | 1.7 | 2023-06-14 | 1.5 | - | - |
| 2021 | 1.89 | 2022-07-04 | 1.53929 | - | - |
| 2020 | 3.86 | 2021-08-04 | 1.95568 | - | - |
| 2019 | 0.57 | 2020-07-07 | 0.5 | - | - |
| 2017 | 1.01 | 2018-07-16 | 1.0 | - | - |
| 2016 | 1.89 | 2017-07-20 | 1.4599542 | - | - |
| 2015 | 0.69 | 2016-07-26 | 0.6 | - | - |
| 2014 | 0.23 | 2015-07-16 | 0.5 | - | - |
| 2013 | 1.48 | 2014-07-31 | 1.9 | - | - |
| 2012 | 3.01 | 2013-07-31 | 2.4 | - | - |
| 2011 | 0.04 | 2012-07-25 | 0.3016 | - | - |
| 2010 | 1.52 | 2011-08-04 | 0.8754 | 2011-08-04 | 0.2918 |
| 2009 | 2.55 | 2010-08-18 | 1.882 | 2010-08-18 | 0.20918 |
| 2008 | 4.83 | 2009-07-31 | 3.63668 | 2009-07-31 | 0.49143 |
| 2007 | 4.24 | 2008-08-05 | 3.19341 | 2008-08-05 | 0.19958 |
| 2006 | 4.08 | 2007-09-06 | 2.45658 | 2007-09-06 | 0.49131 |
| 2005 | 2.71 | 2006-09-20 | 1.1956 | 2006-09-20 | 0.996376337 |
| 2004 | 8.04 | 2005-08-03 | 2.8528 | 2005-08-03 | 1.574 |
| 2003 | 5.83 | 2004-07-13 | 1.9059 | 2004-07-13 | 1.9059 |
| 2002 | 6.00 | 2003-08-11 | 2.0 | 2003-08-11 | 2.0 |
主要股東名單
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
|---|---|---|
| 正基科技(股)公司 | 6,000,000 | 1.38 |
| 正基科技(股)公司 代表人:陳明哲 |
配偶、未成年 子女持有股份 23,040 |
- |
| 陳鴻文 | 5,747,937 | 1.32 |
| 美商摩根台北分行託管JP摩根證券投資專戶 | 5,044,663 | 1.16 |
| 大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 4,829,668 | 1.11 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 4,755,000 | 1.09 |
| 匯豐託管雅凱迪新 興市場股票基金投 資專戶 | 4,730,000 | 1.09 |
| 花旗託管柏克萊資 本證券SBL╱P B專戶 | 3,998,000 | 0.92 |
| 創想投資(股)公司 | 3,732,842 | 0.86 |
| 創想投資(股)公司 法人代表:陳鴻文 | 5,747,937 | 1.32 |
| 陳永華 | 3,279,999 | 0.75 |
| 張月季 | 3,000,715 | 0.69 |